
| Ime: Nermin | Prezime: Nikšić | Ime oca: Dževad | Ime majke: Amila |
| Datum rođenja: Dec. 27, 1960 | Mjesto rođenja: Konjic | Bračno stanje: Oženjen | |
| Supružnik: Nadija | Imena djece: Najra i Haris | ||
| Biografija | |||
Nermin (Dževad) Nikšić je rođen 27. decembra 1960. godine u Konjicu gdje i danas živi. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Konjicu. Diplomirao je 1986. godine na Pravnom fakultetu u Mostaru. Član je Socijaldemokratske partije (SDP) od 1993. godine. Od 1994. do 2004. godine obavljao je funkciju predsjednika Općinske organizacije SDP-a Konjic, a od 2004. do 2 | |||
| Organizacija | Funkcija | Telefon | Fax | Adresa | Grad | Poštanski broj | Web | |
| SDP, Kabinet Generalnog sekretara | Generalni sekretar | +387 33 563-900 | nermin.niksic@sdp.ba | Alipašina 41 | Sarajevo | 71000 | http://www.sdp.ba/ |
| Stranka | Funkcija | Od | Do | Bilješka |
| SDP | Generalni sekretar | 2007. | - | Izvor: Nermin Nikšić |
| SDP, Kantonalna organizacija HNK | Predsjednik | 2004. | 2007. | Izvor: Nermin Nikšić |
| SDP, Opštinska organizacija Konjic | Predsjednik | 1994. | 2004. | Izvor: Nermin Nikšić |
| SDP | Član | 1993. | - | Izvor: Nermin Nikšić |
| Dokumenti |
| CV |
| Nivo | Institucija | Od | Do | Bilješka |
| Diploma | Pravni fakultet u Mostaru | 1986. | Izvor: Nermin Nikšić | |
| Srednje | Gimnazija u Konjicu | 1978. | Izvor: Nermin Nikšić | |
| Osnovno | Druga osnovna škola u Konjicu | 1974. | Izvor: Nermin Nikšić |
| Dokumenti |
| CV |
| Organizacija | Od | Do | Funkcija | Plata (mjesečno) | Dodaci (mjesečno) | Plata supružnika (mjesečno) | Prijavljeno u punom iznosu | Bilješka |
| Parlament FBiH, Predstavnički dom | 2010. | - | Zastupnik | Izvor: CIK | ||||
| Parlament FBiH, Predstavnički dom | 2006. | 2010. | Zastupnik | 2.636 KM* | 163 KM (topli obrok) + 716 KM (paušal) | 1.688 KM** | ![]() | Izvor: Parlament FBiH / Imovinski karton iz 2010. godine / Nermin Nikšić *Prosjek, januar - april 2010. **Prosjek, januar - decembar 2009. ----- Prema podacima Parlamenta FBiH, Nikšićeva primanja u 2009. godini su iznosila 45.859 KM ili u prosjeku 3.822 KM. Tako je njegova prosječna mjesečna plata iznosila 2.804 KM, topli obrok 232 KM, te paušal 749 KM. Jednokratno mu je isplaćen regres u iznosu od 398 KM, te naknada u iznosu od 37 KM. Prema podacima CCI-a, njegova mjesečna neto primanja u 2007. i 2008. godini iznosila su 2.630 KM. |
| Parlament FBiH, Predstavnički dom | 2002. | 2006. | Zastupnik | 1.586 KM* | 594 KM (paušal)* | 960 KM* | ![]() | Izvor: Imovinski karton iz 2006. godine / Nermin Nikšić *Prosjek, januar - decembar 2005. |
| Općina Konjic | 2000. | 2000. | Zamjenik načelnika | Izvor: Nermin Nikšić | ||||
| Parlament FBiH, Predstavnički dom | 2000. | 2002. | Zastupnik | 1.070 KM | 500 KM (paušal) | 896 KM | ![]() | Izvor: Imovinski karton iz 2002. godine / Nermin Nikšić |
| Općina Konjic | 1998. | 2000. | Sekretar za opštu upravu, stambeno-komunalne i inspekcijske poslove | Izvor: Nermin Nikšić | ||||
| Općina Konjic | 1995. | 1998. | Potpredsjednik Izvršnog odbora | Izvor: Nermin Nikšić | ||||
| Općina Konjic | 1990. | 1992. | Šef Odjela za inspekcijske poslove | Izvor: Nermin Nikšić | ||||
| Općina Konjic | 1989. | 1990. | Tržišno-ugostiteljski inspektor | Izvor: Nermin Nikšić | ||||
| Općina Konjic | 1988. | 1989. | Referent za urbanizam, građevinarstvo i stambeno-komunalne poslove | Izvor: Nermin Nikšić |
| Dokumenti |
| Imovinski karton 2010. |
| Imovinski karton 2006. |
| Imovinski karton 2002. |
| CCI 2009. |
| CCI 2008. |
| CCI 2007. |
| Parlament FBiH 2010. |
| Parlament FBiH 2009. |
| CV |
| Vlasništvo | Vrsta | Iznos | Prijavljeno u punom iznosu | Bilješka |
| Lično | 2.952 KM | ![]() | Izvor: Imovinski karton iz 2010. godine *Zbirno, januar - decembar 2009. |
| Dokumenti |
| Imovinski karton 2010. |
| Vlasništvo | Vrsta | Površina | Udio vlasništva | Vrijednost | Datum sticanja | Adresa | Grad | Država | Suvlasnici | Hipoteka | Prijavljeno u imovinskom kartonu | Bilješka |
| Lično | Stan | 39 m2 | 1/2 | 36.000 KM | Muhameda Hadžijahića | Sarajevo | BiH | Supruga Nadija | ![]() | Izvor: Izvadak iz knjige položenih ugovora / Imovinski kartoni iz 2006/2010. godine | ||
| Lično | Stan | 50 m2 | 1/4 | Luka | Konjic | BiH | ![]() | Izvor: Izvadak iz knjige položenih ugovora | ||||
| Lično | Stan | 74 m2 | 1/2 | 30.000 KM | Trg državnosti | Konjic | BiH | Supruga Nadija | ![]() | Izvor: Izvadak iz knjige položenih ugovora / Imovinski kartoni iz 2006/2010. godine | ||
| Lično | Vikendica / Dvorište / Pašnjak | 39 m2 / 517 m2 / 232 m2 | 1/1 | 70.000 KM | 2007. | Borci | Konjic | BiH | ![]() | Izvor: Zemljišnoknjižni izvadak / Imovinski karton iz 2010. godine ----- U zemljišnim knjigama općine Konjic upisan je objekat veličine 60 m2. | ||
| Lično | Poslovni prostor / Zemljište | 551 m2 / 332 m2 | 1/2 | 15.000 KM | 2010. | Konjic | BiH | Brat Mirsad | ![]() | Izvor: Zemljišnoknjižni izvadak / Imovinski karton iz 2010. godine | ||
| Supruga Nadija | Kuća | 1/3 | 20.000 KM | BiH | Izvor: Imovinski karton iz 2006. godine ----- U imovinskom kartonu iz 2010. godine Nikšić nije naveo da li je kuća i dalje dijelom u vlasništvu njegove supruge. | |||||||
| Lično | Pomoćna zgrada | 19 m2 | 1/2 | 20.000 KM | 2010. | Konjic | BiH | Brat Mirsad | ![]() | Izvor: Zemljišnoknjižni izvadak |
| Vlasništvo | Vrsta | Proizvođač | Model | Godina proizvodnje | Vrijednost | Prijavljeno u imovinskom kartonu | Bilješka |
| Supruga Nadija | Putničko vozilo | Hyundai | Elantra | 2001. | 8.000 KM | ![]() | Izvor: Imovinski karton iz 2010. godine ----- U imovinskom kartonu iz 2006. godine Nikšić i supruga su prijavili suvlasništvo nad automobilom vrijednim 14.000 KM. Četiri godine ranije Niškić je prijavio automobil vrijedan između 5.000 KM i 6.000 KM. |
| Dokumenti |
| Imovinski karton 2010. |
| Imovinski karton 2006. |
| Imovinski karton 2002. |
| Vlasništvo | Povjerioc | Iznos | Prijavljeno u imovinskom kartonu | Bilješka |
| Supruga Nadija | 16.400 KM | ![]() | Izvor: Imovinski karton iz 2010. godine |
| Dokumenti |
| Imovinski karton 2010. |
| Zaduženje | Povjerioc | Iznos | Namjena | Datum izmirenja | Prijavljeno u imovinskom kartonu | Bilješka |
| Lično | Raiffeisen banka | 49.374 KM | 2017. | ![]() | Izvor: Imovinski karton iz 2010. godine | |
| Supruga Nadija | UniCredit banka | 23.200 KM | 2016. | ![]() | Izvor: Imovinski karton iz 2010. godine | |
| Lično | Raiffeisen banka | 15.000 KM | 2005. | ![]() | Izvor: Imovinski karton iz 2002. godine |
| Dokumenti |
| Imovinski karton 2010. |
| Imovinski karton 2002. |